CENOVÝ VÝMĚR ZA ULOŽENÍ ODPADŮ - ROK 2012
| CENOVÝ VÝMĚR ZA ULOŽENÍ ODPADŮ - ROK 2012 | |||||
| Skládka skupiny S-OO dle § 11 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech | |||||
| Depos Horní Suchá, a. s., Solecká 1/1321 | |||||
| 735 35 Horní Suchá | tel : 596 425 521-2 ( Miloš Kývala, ředitel a.s. ) | ||||
| 596 426 013 ( přejímka odpadů, fakturace - Marta Sládková ) | |||||
| fax : 596 425 521, e-mail : info@depos.cz | |||||
| Základní ceník za převzetí odpadů | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| základ. cena | finanční rezerva | cena včetně DPH | základ.poplatek | cena celkem | |
| kategorie odpadů | §49 z.185/01Sb. | ( DPH 20% ) | §46 z.185/01Sb. | ||
| Kč / 1 t | Kč / 1 t | Kč / 1 t | Kč / 1 t | ||
| komunální odpady,podobné odp. ze živností.... -původci obce a města mají DPH 10% | 370,00 Kč | 100,00 Kč | 517,00 Kč | 500,00 Kč | 1 017,00 Kč |
| komunální odpady,podobné odp. ze živností,úřadů,průmyslu..... -ostatní původci | 729,00 Kč | 100,00 Kč | 994,80 Kč | 500,00 Kč | 1 494,80 Kč |
| ojeté pneumatiky-nesmějí být ukládány na skládce (vyhláška MŽP ČR č.388/1997Sb.) | 4 200,00 Kč | 0,00 Kč | 5 040,00 Kč | 0,00 Kč | 5 040,00 Kč |
| BRO/BRKO (odpad zpracovaný na kompostovací ploše) | 395,00 Kč | 0,00 Kč | 474,00 Kč | 0,00 Kč | 474,00 Kč |
| zemina a kameny ( k technickému zajištění skládky ) | 250,00 Kč | 35,00 Kč | 342,00 Kč | 0,00 Kč | 342,00 Kč |
| odpady kategorie O (ostatní ) pocházející z : | |||||
| geolog.průzkumu,těžby,úpravy a dalšího zprac.nerostů a z těžby a zprac.kamene | 610,00 Kč | 35,00 Kč | 774,00 Kč | 500,00 Kč | 1 274,00 Kč |
| ze zemědělství,zahradnictví,rybářství,lesnictví,myslivosti a z výroby a zprac. potravin | 575,00 Kč | 35,00 Kč | 732,00 Kč | 500,00 Kč | 1 232,00 Kč |
| ze zpracování dřeva,výroby desek,nábytku,celulozy,papíru a lepenky | 575,00 Kč | 35,00 Kč | 732,00 Kč | 500,00 Kč | 1 232,00 Kč |
| kožedělného,kožešnického a textilního průmyslu | 575,00 Kč | 35,00 Kč | 732,00 Kč | 500,00 Kč | 1 232,00 Kč |
| ze zpracování ropy,čištění zemního plynu a z pyrolytic.zpracování uhlí | 575,00 Kč | 35,00 Kč | 732,00 Kč | 500,00 Kč | 1 232,00 Kč |
| z anorganických chemických procesů | 575,00 Kč | 35,00 Kč | 732,00 Kč | 500,00 Kč | 1 232,00 Kč |
| z organických chemických procesů | 575,00 Kč | 35,00 Kč | 732,00 Kč | 500,00 Kč | 1 232,00 Kč |
| z výroby,zpracování,distribuce a používání nátěrových hmot ( barev,laků a smaltů )…. | 575,00 Kč | 35,00 Kč | 732,00 Kč | 500,00 Kč | 1 232,00 Kč |
| fotografického průmyslu | 575,00 Kč | 35,00 Kč | 732,00 Kč | 500,00 Kč | 1 232,00 Kč |
| z tepelných procesů | 595,00 Kč | 35,00 Kč | 756,00 Kč | 500,00 Kč | 1 256,00 Kč |
| z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů | 575,00 Kč | 35,00 Kč | 732,00 Kč | 500,00 Kč | 1 232,00 Kč |
| odpadní obaly,absorpční činidla,čistící tkaniny,filtrač.materiály a ochranné oděvy…. | 575,00 Kč | 35,00 Kč | 732,00 Kč | 500,00 Kč | 1 232,00 Kč |
| odpady v tomto Katalogu jinak neurčené | 580,00 Kč | 35,00 Kč | 738,00 Kč | 500,00 Kč | 1 238,00 Kč |
| stavební a demoliční odpady | 595,00 Kč | 35,00 Kč | 756,00 Kč | 500,00 Kč | 1 256,00 Kč |
| odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu,z čistíren odp.vod… | 620,00 Kč | 35,00 Kč | 786,00 Kč | 500,00 Kč | 1 286,00 Kč |
| Za převzaté odpady, které jsou likvidovány v jiném zařízení se odvody dle sloupce 4 a 6 nevybírají. | |||||
| Odvody dle sloupce 4 mají sazbu DPH dle platného znění zákona o DPH,dle sloupce 6 sazbu DPH 0 %. | |||||
| Obec na jejímž území se skládka nachází neplatí odvody dle sloupce 6. | |||||
Ceník si můžet stáhnout v sekci .... Tiskopisy

ENERGOBLOK
Popis společnosti